Manténgase conectado con lo más importante con una batería de larga duración y un diseño de bisel con microborde elegante y portátil. Diseñada para mantenerlo productivo y entretenido desde cualquier lugar, la computadora portátil HP de 15 pulgadas presenta un rendimiento confiable y una pantalla amplia, lo que le permite transmitir, navegar y acelerar las tareas desde el amanecer hasta el atardecer.
Especificaciones:
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Casa de molusco |
| Posicionamiento en el mercado | Cada día |
| Año del modelo | 2021 |
| País de origen | Porcelana |
| Diagonal de la pantalla | 15,6" |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Pantalla táctil | norte |
| tipo HD | Full HD |
| luz de fondo LED | Y |
| Pantalla antirreflejos | Y |
| Tecnología de bisel de pantalla | Microborde |
| Brillo de la pantalla | 250 cd/m² |
| Diagonal de la pantalla (métrica) | 15,6" (39,6 cm) |
| espacio de color rgb | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Familia de procesadores | Intel® Core™ i5 de décima generación |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Modelo de procesador | i5-1035G7 |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| Frecuencia de aumento del procesador | 3,7 GHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Hilos del procesador | 8 |
| Caché del procesador | 6 megas |
| Tipo de caché del procesador | L3 |
| Frecuencia de aumento de TDP configurable | 1,5 GHz |
| TDP arriba configurable | 25W |
| TDP-down configurable | 12W |
| Frecuencia de reducción de TDP configurable | 0,8 GHz |
| Memoria interna | 8GB |
| Tipo de memoria interna | SDRAM DDR4 |
| Velocidad del reloj de la memoria | 3200MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2x4 GB |
| ETC | norte |
| Capacidad total de almacenamiento | 256GB |
| Medios de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | norte |
| Capacidad total de SSD | 256GB |
| Número de SSD instalados | 1 |
| Capacidad SSD | 256GB |
| Interfaz SSD | NVMe, PCI Express |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Lector de tarjetas integrado | Y |
| Tarjetas de memoria compatibles | Dakota del Sur |
| Adaptador de gráficos integrado | Y |
| Adaptador de gráficos discretos | norte |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos integrado | Gráficos Intel Iris Plus |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Y |
| Cámara frontal | Y |
| Cámara frontal tipo HD | alta definición |
| Conexión de red móvil | norte |
| Estándar Wi-Fi superior | Wifi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Y |
| Estándares wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| red LAN | Y |
| Velocidades de datos de LAN Ethernet | 10.100.1000 Mbit/s |
| Versión Bluetooth | 4.2 |
| miracast | Y |
| A PESAR DE | Y |
| tipo MIMO | MIMO multiusuario |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-C | 1 |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Puerto combinado para auriculares/micrófono | Y |
| Tipo de puerto de carga | Conector de entrada de CC |
| Teclado numérico | Y |
| Dispositivo señalador | Panel táctil |
| Teclado de tamaño completo | Y |
| Sistema operativo instalado | Inicio de Windows 10 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| software de prueba | McAfee LiveSafe, Microsoft 365 |
| Tecnología de ejecución confiable de Intel | norte |
| Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | Y |
| Intel TSX-NI | norte |
| Programa de plataforma de imagen estable Intel (SIPP) | norte |
| Extensiones de protección de software Intel (Intel SGX) | Y |
| Intel 64 | Y |
| Ejecutar bit de desactivación | Y |
| Estados inactivos | Y |
| Configuración de CPU (máx.) | 1 |
| Opciones Integradas Disponibles | norte |
| Tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d) | Y |
| Tecnología de virtualización Intel (VT-x) | Y |
| Tipo de altavoz HP | Altavoces duales HP |
| cámara frontal HP | HPTrueVision HD |
| segmento HP | Hogar |
| Capacidad de la batería (vatios-hora) | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Iones de litio (Li-Ion) |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Duración de la batería (máx.) | 7,25 horas |
| Carga rápida | Y |
| Tiempo de carga rápido (50%) | 45 minutos |
| Peso de la batería | 210 gramos (7,41 onzas) |
| Alimentación del adaptador de CA | 45W |
| Lector de huellas dactilares | Y |
| Peso | 3,86 libras (1,75 kg) |
| Ancho | 14,1" (358,5 mm) |
| Profundidad | 9,53" (242 mm) |
| Altura | 0,783" (19,9 mm) |
| Ancho del paquete | 2,72" (69 mm) |
| Profundidad del paquete | 20,5" (520 mm) |
| Altura del paquete | 12" (305 milímetros) |
| Peso del paquete | 5,58 libras (2,53 kg) |
Global Office cuenta con respaldo oficial y certificaciones de las principales marcas tecnológicas a nivel mundial.